This performance dashboard summarizes closed trade ideas generated on Kryptoca. It helps you compare outcomes, measure ROI, and validate risk management over time. Use the month filter to review results by closed date and adjust capital per trade to simulate your own position sizing.
ROI is calculated from entry to resolved close. LONG ROI equals (close minus entry) divided by entry times 100. SHORT ROI equals (entry minus close) divided by entry times 100. Profit in dollars equals ROI percent times your capital per trade divided by 100. All profit and loss values on this page use the capital per trade you set above.
| Closed | Pair | Side | Outcome | Entry | Stop | TP1 | TP2 | TP3 | Resolved | ROI | Profit | Duration | Hit In | Idea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 0.3913 | 0.398 | 0.38 | 0.375 | 0.37 | 0.387334 | 1.01% | +$1.01 | 23h 7m | 22h 52m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 94,898.00 | 95,650.00 | 94,000.00 | 93,500.00 | 93,000.00 | 95,431.00 | -0.56% | -$0.56 | 1h 27m | 1h 18m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 932.3200 | 940.0000 | 920.0000 | 915.0000 | 910.0000 | 929.3100 | 0.32% | +$0.32 | 1h 42m | 1h 37m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | INVALID | 588.5000 | 595.0000 | 579.0000 | 574.0000 | 570.0000 | N/A | 0.00% | +$0.00 | 16h 59m | N/A | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | SL L0 | 94,600.00 | 94,950.00 | 94,000.00 | 93,750.00 | 93,500.00 | 94,950.00 | -0.37% | -$0.37 | 5m | 3m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | TP L1 | 13.7700 | 13.9500 | 13.6000 | 13.4500 | 13.3500 | 13.6000 | 1.23% | +$1.23 | 9h 46m | 7h 52m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | SL L0 | 94,900.00 | 95,450.00 | 94,000.00 | 93,500.00 | 93,000.00 | 95,450.00 | -0.58% | -$0.58 | 9m | 2m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | TP L1 | 95,515.00 | 96,000.00 | 95,000.00 | 94,500.00 | 94,000.00 | 95,000.00 | 0.54% | +$0.54 | 6m | 1m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 2.1200 | 2.1800 | 2.0500 | 2.0000 | 1.9500 | 2.0600 | 2.83% | +$2.83 | 29h 0m | 28h 52m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 3,305.00 | 3,330.00 | 3,275.00 | 3,255.00 | 3,240.00 | 3,298.91 | 0.18% | +$0.18 | 13m | 10m | View |
| 2026-01-16 | N/A | LONG | EXIT | 0.308 | 0.302 | 0.313 | 0.317 | 0.32 | 0.307212 | -0.26% | -$0.26 | 25h 0m | 24h 52m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 95,440.00 | 96,000.00 | 94,600.00 | 94,200.00 | 93,800.00 | 95,846.00 | -0.43% | -$0.43 | 32m | 27m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 72.2000 | 73.0000 | 70.8000 | 70.4000 | 70.0000 | 72.7800 | -0.80% | -$0.80 | 11h 52m | 9h 40m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | NOT_TRIGGERED | 925.0500 | 933.0000 | 915.5000 | 910.0000 | 905.0000 | 925.0500 | 0.00% | +$0.00 | 17h 0m | N/A | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 13.7500 | 14.0500 | 13.4500 | 13.2500 | 13.1000 | 13.7600 | -0.07% | -$0.07 | 25h 46m | 11h 25m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 72.4000 | 73.2000 | 70.8000 | 70.2000 | 69.8000 | 72.1900 | 0.29% | +$0.29 | 3h 57m | 3h 45m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 581.3400 | 590.0000 | 570.0000 | 565.0000 | 560.0000 | 587.5300 | -1.06% | -$1.06 | 2h 48m | 2h 46m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | INVALID | 95,741.00 | 96,350.00 | 94,800.00 | 94,200.00 | 93,800.00 | N/A | 0.00% | +$0.00 | 2m | N/A | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 72.8900 | 74.2000 | 70.8000 | 69.5000 | 68.8000 | 72.3900 | 0.69% | +$0.69 | 5h 13m | 4h 33m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | INVALID | 95,200.00 | 95,700.00 | 94,400.00 | 94,000.00 | 93,600.00 | N/A | 0.00% | +$0.00 | 2m | N/A | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | TP L1 | 935.3700 | 945.0000 | 925.0000 | 918.0000 | 912.0000 | 925.0000 | 1.11% | +$1.11 | 4h 48m | 4h 45m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | SL L0 | 95,514.00 | 96,000.00 | 94,800.00 | 94,400.00 | 94,000.00 | 96,000.00 | -0.51% | -$0.51 | 12m | 3m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | EXIT | 585.8400 | 593.0000 | 575.0000 | 570.0000 | 565.0000 | 582.3600 | 0.59% | +$0.59 | 1h 53m | 1h 38m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | TP L1 | 5.5600 | 5.7500 | 5.3000 | 5.1500 | 5.0000 | 5.3000 | 4.68% | +$4.68 | 9h 41m | 9h 16m | View |
| 2026-01-16 | N/A | SHORT | TP L1 | 1.8400 | 1.9000 | 1.7800 | 1.7400 | 1.7000 | 1.7800 | 3.26% | +$3.26 | 3h 32m | 1h 23m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | TP L1 | 14.1800 | 14.5500 | 13.8500 | 13.6500 | 13.5000 | 13.8500 | 2.33% | +$2.33 | 14h 7m | 2h 52m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | TP L1 | 599.2000 | 605.0000 | 590.0000 | 585.0000 | 580.0000 | 590.0000 | 1.54% | +$1.54 | 1h 30m | 1h 27m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | EXIT | 938.2200 | 945.0000 | 930.0000 | 925.0000 | 920.0000 | 936.9800 | 0.13% | +$0.13 | 1h 2m | 52m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | INVALID | 95,559.00 | 96,050.00 | 94,800.00 | 94,400.00 | 94,000.00 | N/A | 0.00% | +$0.00 | 1m | N/A | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | TP L1 | 0.4033 | 0.41 | 0.395 | 0.39 | 0.386 | 0.395 | 2.06% | +$2.06 | 6h 16m | 1h 8m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | TP L2 | 74.9000 | 76.0000 | 73.5000 | 72.8000 | 72.2000 | 72.8000 | 2.80% | +$2.80 | 30m | 24m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | EXIT | 938.5000 | 930.0000 | 945.0000 | 950.0000 | 955.0000 | 932.3600 | -0.65% | -$0.65 | 8h 2m | 7h 34m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | INVALID | 96,248.00 | 96,750.00 | 95,600.00 | 95,200.00 | 94,800.00 | N/A | 0.00% | +$0.00 | 2m | N/A | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | INVALID | 620.5000 | 612.0000 | 628.0000 | 634.0000 | 640.0000 | N/A | 0.00% | +$0.00 | 2h 34m | N/A | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | INVALID | 96,022.00 | 96,400.00 | 95,500.00 | 95,200.00 | 94,900.00 | N/A | 0.00% | +$0.00 | 2m | N/A | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | TP L1 | 76.0600 | 77.0000 | 74.8000 | 74.2000 | 73.7000 | 74.8000 | 1.66% | +$1.66 | 5h 0m | 4h 34m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L1 | 0.3033 | 0.299 | 0.3075 | 0.311 | 0.314 | 0.3075 | 1.38% | +$1.38 | 4h 16m | 3h 48m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | NOT_TRIGGERED | 0.3024 | 0.306 | 0.298 | 0.295 | 0.292 | 0.3024 | 0.00% | +$0.00 | 17h 0m | N/A | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L1 | 96,945.00 | 96,400.00 | 97,400.00 | 97,750.00 | 98,000.00 | 97,400.00 | 0.47% | +$0.47 | 2m | 0m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L1 | 618.3800 | 610.0000 | 625.0000 | 630.0000 | 635.0000 | 625.0000 | 1.07% | +$1.07 | 13m | 10m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | EXIT | 2.1300 | 2.1700 | 2.0800 | 2.0500 | 2.0200 | 2.1200 | 0.47% | +$0.47 | 10h 10m | 8h 15m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | EXIT | 74.8800 | 76.2000 | 73.5000 | 72.8000 | 72.2000 | 76.0000 | -1.50% | -$1.50 | 37m | 30m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L1 | 613.2000 | 608.0000 | 618.0000 | 622.5000 | 626.0000 | 618.0000 | 0.78% | +$0.78 | 1h 55m | 45m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L1 | 3,333.37 | 3,315.00 | 3,350.00 | 3,365.00 | 3,380.00 | 3,350.00 | 0.50% | +$0.50 | 34m | 16m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | EXIT | 0.3022 | 0.297 | 0.307 | 0.31 | 0.313 | 0.303845 | 0.54% | +$0.54 | 24h 28m | 23h 50m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L3 | 96,570.00 | 96,200.00 | 96,850.00 | 97,100.00 | 97,350.00 | 97,350.00 | 0.81% | +$0.81 | 2m | 0m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | EXIT | 935.1400 | 945.0000 | 925.0000 | 920.0000 | 915.0000 | 942.2000 | -0.75% | -$0.75 | 6h 22m | 6h 6m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L3 | 96,560.00 | 95,800.00 | 97,200.00 | 97,600.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 1.49% | +$1.49 | 5m | 0m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | EXIT | 74.6000 | 75.3000 | 73.5000 | 72.8000 | 72.3000 | 75.1100 | -0.68% | -$0.68 | 2h 49m | 2h 16m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | EXIT | 0.4073 | 0.412 | 0.4 | 0.396 | 0.392 | 0.404447 | 0.70% | +$0.70 | 5h 8m | 5h 0m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | EXIT | 614.1300 | 619.0000 | 608.5000 | 604.0000 | 600.0000 | 612.5300 | 0.26% | +$0.26 | 3h 1m | 1h 50m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L3 | 96,400.00 | 96,000.00 | 96,750.00 | 97,000.00 | 97,200.00 | 97,200.00 | 0.83% | +$0.83 | 5m | 0m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | EXIT | 73.7800 | 75.0000 | 72.5000 | 71.8000 | 71.2000 | 74.6400 | -1.17% | -$1.17 | 2h 10m | 2h 8m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | INVALID | 593.5300 | 600.0000 | 585.0000 | 580.0000 | 575.0000 | N/A | 0.00% | +$0.00 | 2h 50m | N/A | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | EXIT | 3,294.30 | 3,310.00 | 3,270.00 | 3,255.00 | 3,245.00 | 3,289.98 | 0.13% | +$0.13 | 30m | 22m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L3 | 95,850.00 | 95,600.00 | 96,050.00 | 96,200.00 | 96,350.00 | 96,350.00 | 0.52% | +$0.52 | 2m | 0m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | TP L1 | 13.9800 | 14.2000 | 13.7500 | 13.6000 | 13.5000 | 13.7500 | 1.65% | +$1.65 | 1h 42m | 1h 36m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L3 | 96,036.00 | 95,700.00 | 96,250.00 | 96,450.00 | 96,700.00 | 96,700.00 | 0.69% | +$0.69 | 2m | 0m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | TP L2 | 76.4000 | 77.1000 | 75.5000 | 74.9000 | 74.5000 | 74.9000 | 1.96% | +$1.96 | 2h 50m | 2h 40m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | EXIT | 2.1400 | 2.0800 | 2.1800 | 2.2200 | 2.2600 | 2.0900 | -2.34% | -$2.34 | 16h 55m | 12h 42m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | TP L1 | 942.1600 | 948.0000 | 935.0000 | 930.0000 | 925.0000 | 935.0000 | 0.76% | +$0.76 | 1h 58m | 1h 50m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | TP L1 | 0.414 | 0.419 | 0.408 | 0.404 | 0.4 | 0.408 | 1.45% | +$1.45 | 4h 18m | 4h 18m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L3 | 96,450.00 | 96,000.00 | 96,800.00 | 97,150.00 | 97,400.00 | 97,400.00 | 0.98% | +$0.98 | 2m | 0m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L3 | 96,344.00 | 95,800.00 | 96,800.00 | 97,100.00 | 97,400.00 | 97,400.00 | 1.10% | +$1.10 | 25m | 23m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | EXIT | 0.4134 | 0.408 | 0.419 | 0.423 | 0.427 | 0.409553 | -0.93% | -$0.93 | 4h 58m | 4h 56m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | EXIT | 944.5600 | 935.0000 | 954.0000 | 960.0000 | 966.0000 | 937.5600 | -0.74% | -$0.74 | 9h 7m | 8h 57m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | EXIT | 14.4700 | 14.2000 | 14.7000 | 14.8500 | 15.0000 | 14.5500 | 0.55% | +$0.55 | 5h 53m | 5h 44m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | EXIT | 5.7900 | 5.6000 | 5.9500 | 6.1000 | 6.2500 | 5.6500 | -2.42% | -$2.42 | 15h 40m | 15h 28m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | EXIT | 77.2000 | 76.0000 | 78.5000 | 79.3000 | 80.0000 | 76.3600 | -1.09% | -$1.09 | 2h 55m | 2h 53m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | EXIT | 14.1000 | 13.8500 | 14.4000 | 14.6000 | 14.8000 | 14.1800 | 0.57% | +$0.57 | 3h 37m | 3h 37m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | EXIT | 0.4165 | 0.412 | 0.42 | 0.4235 | 0.426 | 0.413333 | -0.76% | -$0.76 | 2h 23m | 1h 6m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | EXIT | 77.9500 | 77.1000 | 78.7000 | 79.2000 | 79.6000 | 77.3400 | -0.78% | -$0.78 | 1h 10m | 1h 7m | View |
| 2026-01-15 | N/A | SHORT | EXIT | 607.9000 | 613.0000 | 600.0000 | 595.0000 | 590.0000 | 605.8400 | 0.34% | +$0.34 | 4h 31m | 4h 30m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | TP L1 | 96,850.00 | 96,200.00 | 97,400.00 | 97,800.00 | 98,200.00 | 97,400.00 | 0.57% | +$0.57 | 7m | 4m | View |
| 2026-01-15 | N/A | LONG | INVALID | 79.3000 | 78.5000 | 79.9000 | 80.4000 | 80.8000 | N/A | 0.00% | +$0.00 | 2h 8m | N/A | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 14.7000 | 14.4000 | 14.9500 | 15.1000 | 15.2500 | 14.4800 | -1.50% | -$1.50 | 3h 13m | 3h 12m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | SL L0 | 3,341.16 | 3,325.00 | 3,355.00 | 3,365.00 | 3,375.00 | 3,325.00 | -0.48% | -$0.48 | 33m | 30m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L2 | 96,962.00 | 96,200.00 | 97,500.00 | 97,800.00 | 98,100.00 | 97,800.00 | 0.86% | +$0.86 | 5m | 0m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 0.422 | 0.414 | 0.43 | 0.436 | 0.442 | 0.416301 | -1.35% | -$1.35 | 2h 34m | 1h 41m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 14.0600 | 13.7000 | 14.5000 | 14.7500 | 15.0000 | 14.1800 | 0.85% | +$0.85 | 9h 9m | 8h 54m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 80.4000 | 79.0000 | 81.5000 | 82.3000 | 83.0000 | 79.4100 | -1.23% | -$1.23 | 1h 30m | 1h 27m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 936.5000 | 925.0000 | 945.0000 | 952.0000 | 960.0000 | 945.0000 | 0.91% | +$0.91 | 1h 46m | 1h 43m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 0.4157 | 0.4085 | 0.422 | 0.427 | 0.431 | 0.422 | 1.52% | +$1.52 | 3h 38m | 1h 1m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 14.4300 | 14.1000 | 14.7000 | 14.9000 | 15.0500 | 14.7000 | 1.87% | +$1.87 | 1h 24m | 1h 19m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 78.7000 | 77.5000 | 79.8000 | 80.5000 | 81.2000 | 79.8000 | 1.40% | +$1.40 | 2h 25m | 2h 0m | View |
| 2026-01-14 | N/A | SHORT | EXIT | 603.0400 | 610.0000 | 595.0000 | 590.0000 | 585.0000 | 608.1700 | -0.85% | -$0.85 | 3h 38m | 3h 20m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 929.9000 | 921.0000 | 937.0000 | 944.0000 | 950.0000 | 937.0000 | 0.76% | +$0.76 | 3h 6m | 3h 1m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 14.7500 | 14.3000 | 15.1000 | 15.4000 | 15.6500 | 14.4300 | -2.17% | -$2.17 | 14h 52m | 14h 52m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 77.9000 | 77.0000 | 78.7000 | 79.2000 | 79.6000 | 78.7000 | 1.03% | +$1.03 | 58m | 58m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 78.8200 | 77.7000 | 79.8000 | 80.5000 | 81.2000 | 77.9800 | -1.07% | -$1.07 | 8h 13m | 8h 10m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 94,889.00 | 94,500.00 | 95,250.00 | 95,600.00 | 96,000.00 | 95,250.00 | 0.38% | +$0.38 | 2m | 0m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 0.4212 | 0.414 | 0.428 | 0.433 | 0.437 | 0.41608 | -1.22% | -$1.22 | 10h 56m | 10h 56m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 94,880.00 | 94,100.00 | 95,400.00 | 95,800.00 | 96,200.00 | 95,400.00 | 0.55% | +$0.55 | 2m | 0m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 938.6700 | 927.0000 | 948.0000 | 955.0000 | 962.0000 | 930.4800 | -0.87% | -$0.87 | 5h 2m | 4h 9m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 3,329.00 | 3,290.00 | 3,360.00 | 3,385.00 | 3,400.00 | 3,300.36 | -0.86% | -$0.86 | 12h 48m | 12h 28m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 2.1700 | 2.1200 | 2.2500 | 2.3000 | 2.3500 | 2.1300 | -1.84% | -$1.84 | 10h 57m | 8h 17m | View |
| 2026-01-14 | N/A | SHORT | TP L1 | 615.1900 | 620.0000 | 605.0000 | 600.0000 | 595.0000 | 605.0000 | 1.66% | +$1.66 | 7h 24m | 6h 13m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | INVALID | 622.6300 | 615.0000 | 628.0000 | 633.0000 | 638.0000 | N/A | 0.00% | +$0.00 | 9h 47m | N/A | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 95,670.00 | 94,800.00 | 96,300.00 | 96,800.00 | 97,200.00 | 94,924.00 | -0.78% | -$0.78 | 9h 33m | 0m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 946.9000 | 935.0000 | 956.0000 | 962.0000 | 970.0000 | 937.6800 | -0.97% | -$0.97 | 4h 15m | 4h 5m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 78.1500 | 77.5000 | 78.8000 | 79.2000 | 79.5000 | 78.8000 | 0.83% | +$0.83 | 1h 53m | 1h 28m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 943.4800 | 935.0000 | 952.0000 | 960.0000 | 968.0000 | 946.3300 | 0.30% | +$0.30 | 6h 47m | 5h 45m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 77.9000 | 77.0000 | 78.7000 | 79.2000 | 79.7000 | 78.2000 | 0.39% | +$0.39 | 1h 55m | 1h 47m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 0.3036 | 0.299 | 0.308 | 0.312 | 0.315 | 0.304919 | 0.43% | +$0.43 | 6h 22m | 6h 18m | View |
| 2026-01-14 | N/A | SHORT | TP L1 | 618.8900 | 623.0000 | 612.5000 | 608.0000 | 604.0000 | 612.5000 | 1.03% | +$1.03 | 2h 15m | 1h 4m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 146.6000 | 144.8000 | 148.5000 | 150.0000 | 151.2000 | 145.2200 | -0.94% | -$0.94 | 1h 0m | 58m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 78.0000 | 77.0000 | 78.9000 | 79.5000 | 80.0000 | 78.2000 | 0.26% | +$0.26 | 1h 7m | 1h 4m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 0.419 | 0.412 | 0.425 | 0.43 | 0.435 | 0.425 | 1.43% | +$1.43 | 54m | 52m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 2.1300 | 2.0800 | 2.1800 | 2.2200 | 2.2500 | 2.1800 | 2.35% | +$2.35 | 3h 5m | 3h 0m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 95,380.00 | 94,900.00 | 95,800.00 | 96,250.00 | 96,700.00 | 95,800.00 | 0.44% | +$0.44 | 48m | 46m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 14.5000 | 14.2000 | 14.7500 | 15.0000 | 15.2000 | 14.7500 | 1.72% | +$1.72 | 3h 1m | 2h 42m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 3,320.60 | 3,280.00 | 3,355.00 | 3,385.00 | 3,410.00 | 3,289.69 | -0.93% | -$0.93 | 9m | 2m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 76.5800 | 75.5000 | 77.7000 | 78.4000 | 79.0000 | 77.7000 | 1.46% | +$1.46 | 1h 37m | 1h 26m | View |
| 2026-01-14 | N/A | SHORT | EXIT | 614.6000 | 620.0000 | 607.0000 | 603.0000 | 599.0000 | 618.4300 | -0.62% | -$0.62 | 2h 22m | 2h 15m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 13.7200 | 13.4500 | 13.9500 | 14.1500 | 14.3500 | 13.9500 | 1.68% | +$1.68 | 2h 6m | 2h 5m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 0.4072 | 0.4 | 0.414 | 0.418 | 0.422 | 0.414 | 1.67% | +$1.67 | 1h 28m | 1h 25m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 143.3000 | 141.5000 | 144.8000 | 146.0000 | 147.2000 | 144.8000 | 1.05% | +$1.05 | 3h 6m | 2h 46m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 0.4063 | 0.402 | 0.4105 | 0.413 | 0.415 | 0.407715 | 0.35% | +$0.35 | 1h 15m | 1h 10m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | EXIT | 76.5500 | 75.5000 | 77.5000 | 78.2000 | 78.8000 | 76.7800 | 0.30% | +$0.30 | 2h 30m | 1h 12m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 13.4300 | 13.1500 | 13.7000 | 13.9000 | 14.0500 | 13.7000 | 2.01% | +$2.01 | 5h 32m | 5h 30m | View |
| 2026-01-14 | N/A | SHORT | EXIT | 616.8000 | 622.0000 | 610.0000 | 606.0000 | 602.0000 | 614.5700 | 0.36% | +$0.36 | 3h 15m | 3h 10m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 2.0900 | 2.0400 | 2.1300 | 2.1700 | 2.2100 | 2.1300 | 1.91% | +$1.91 | 5h 15m | 3h 49m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 3,185.00 | 3,165.00 | 3,205.00 | 3,220.00 | 3,230.00 | 3,205.00 | 0.63% | +$0.63 | 3h 30m | 3h 30m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L3 | 93,488.00 | 92,700.00 | 94,200.00 | 94,800.00 | 95,400.00 | 95,400.00 | 2.05% | +$2.05 | 3h 17m | 3h 16m | View |
| 2026-01-14 | N/A | SHORT | NOT_TRIGGERED | 2.0500 | 2.0900 | 2.0100 | 1.9800 | 1.9500 | 2.0500 | 0.00% | +$0.00 | 17h 0m | N/A | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 143.2000 | 142.2000 | 144.2000 | 145.0000 | 145.6000 | 144.2000 | 0.70% | +$0.70 | 29m | 27m | View |
| 2026-01-14 | N/A | LONG | TP L1 | 929.3500 | 920.0000 | 940.0000 | 945.0000 | 950.0000 | 940.0000 | 1.15% | +$1.15 | 48m | 47m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | EXIT | 142.8000 | 141.5000 | 144.0000 | 145.2000 | 146.0000 | 143.2200 | 0.29% | +$0.29 | 1h 6m | 1h 5m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | TP L1 | 918.7600 | 910.5000 | 927.0000 | 933.5000 | 940.0000 | 927.0000 | 0.90% | +$0.90 | 2h 2m | 1h 37m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | EXIT | 77.0300 | 76.5000 | 77.7000 | 78.2000 | 78.6000 | 76.6300 | -0.52% | -$0.52 | 48m | 18m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | EXIT | 143.5000 | 142.3000 | 144.8000 | 145.5000 | 146.1000 | 142.5900 | -0.63% | -$0.63 | 56m | 54m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | EXIT | 77.6000 | 77.0000 | 78.2000 | 78.6000 | 79.0000 | 77.1500 | -0.58% | -$0.58 | 35m | 33m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | TP L1 | 76.4800 | 75.5000 | 77.5000 | 78.2000 | 78.8000 | 77.5000 | 1.33% | +$1.33 | 53m | 46m | View |
| 2026-01-13 | N/A | SHORT | INVALID | 76.1000 | 76.7000 | 75.5000 | 75.2000 | 74.9000 | N/A | 0.00% | +$0.00 | 1h 5m | N/A | View |
| 2026-01-13 | N/A | SHORT | EXIT | 609.7300 | 615.5000 | 600.0000 | 595.0000 | 590.0000 | 613.8100 | -0.67% | -$0.67 | 7h 24m | 5h 24m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | TP L1 | 909.8000 | 900.0000 | 918.0000 | 924.0000 | 930.0000 | 918.0000 | 0.90% | +$0.90 | 1h 8m | 58m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | TP L1 | 3,160.00 | 3,135.00 | 3,185.00 | 3,200.00 | 3,210.00 | 3,185.00 | 0.79% | +$0.79 | 1h 17m | 4m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | TP L1 | 92,750.00 | 92,300.00 | 93,300.00 | 93,700.00 | 94,000.00 | 93,300.00 | 0.59% | +$0.59 | 1h 17m | 22m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | TP L1 | 13.9500 | 13.7000 | 14.2000 | 14.4000 | 14.5500 | 14.2000 | 1.79% | +$1.79 | 1h 6m | 1h 6m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | TP L1 | 0.2985 | 0.295 | 0.302 | 0.305 | 0.308 | 0.302 | 1.17% | +$1.17 | 9h 12m | 8h 33m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | EXIT | 76.5000 | 75.8000 | 77.4000 | 77.9000 | 78.2000 | 76.8000 | 0.39% | +$0.39 | 1h 24m | 1h 23m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | TP L1 | 92,162.00 | 91,500.00 | 92,700.00 | 93,200.00 | 93,700.00 | 92,700.00 | 0.58% | +$0.58 | 22h 9m | 5h 37m | View |
| 2026-01-13 | N/A | LONG | TP L1 | 905.8000 | 898.5000 | 912.0000 | 917.5000 | 922.0000 | 912.0000 | 0.68% | +$0.68 | 2h 32m | 2h 20m | View |
